>开户指南 >常见问题 >下载中心

格物至善 厚德泽林

立即开户

立即登录

格林热销

旗下基金

全部产品 货币型 债券型 混合型
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 每万份收益
  • 七日年化收益率
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林货币A 004865 2024-09-20 1.0000 1.0000 0.3284 1.207% 低风险(R1) 购买 定投
  2. 格林货币B 004866 2024-09-20 1.0000 1.0000 0.3948 1.451% 低风险(R1) 购买 --
  3. 格林泓鑫纯债A 006184 2024-09-20 1.1412 1.2632 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  4. 格林泓鑫纯债C 006185 2024-09-20 1.1384 1.2564 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  5. 格林泓裕一年定开债A 008484 2024-04-26 1.0000 1.0578 -- -- 较低风险(R2) --
  6. 格林泓裕一年定开债C 008485 2024-04-26 1.0000 1.0276 -- -- 较低风险(R2) --
  7. 格林泓泰三个月定开债A 007710 2024-09-20 1.0275 1.2245 -- -- 较低风险(R2) --
  8. 格林泓泰三个月定开债C 007711 2024-09-20 1.0318 1.2418 -- -- 较低风险(R2) --
  9. 格林泓远纯债A 009407 2024-09-20 1.0581 1.1311 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  10. 格林泓远纯债C 009408 2024-09-20 1.0348 1.0348 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  11. 格林泓利增强债券A 009916 2024-09-20 0.9038 0.9038 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  12. 格林泓利增强债券C 009917 2024-09-20 0.8851 0.8851 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  13. 格林泓安63个月定开债 009738 2024-09-20 1.0499 1.1559 -- -- 较低风险(R2) --
  14. 格林中短债A 010145 2024-09-20 1.0161 1.1399 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  15. 格林中短债C 010146 2024-09-20 1.0150 1.1240 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  16. 格林泓景债券A 010837 2024-09-20 0.9111 2.2771 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  17. 格林泓景债券C 010838 2024-09-20 0.8983 2.2083 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  18. 格林泓皓纯债 014814 2024-09-20 1.0558 1.0958 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  19. 格林泓旭利率债 016406 2024-09-20 1.0326 1.0706 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  20. 格林泓丰一年定开债券发起式 015399 2024-06-30 1.0000 1.0000 -- -- 较低风险(R2) -- --
  21. 格林聚鑫增强债券A 015713 2024-09-20 0.9826 0.9826 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  22. 格林聚鑫增强债券C 015714 2024-09-20 0.9688 0.9688 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  23. 格林聚享增强债券A 016804 2024-09-20 1.1470 1.3150 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  24. 格林聚享增强债券C 016805 2024-09-20 1.1247 1.2907 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  25. 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2024-09-20 1.0197 1.0677 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  26. 格林泓盈利率债 018594 2024-09-20 1.0115 1.0415 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  27. 格林聚合增强债券A 018491 2024-09-20 1.0087 1.0087 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  28. 格林聚合增强债券C 018492 2024-09-20 1.0094 1.0094 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  29. 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2024-09-20 1.0001 1.0001 -- -- -- 定投
  30. 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2024-09-20 1.0000 1.0000 -- -- -- 定投
  31. 格林30天滚动持有债券A 021559 2024-09-20 1.0016 1.0016 -- -- -- 购买 --
  32. 格林30天滚动持有债券C 021560 2024-09-20 1.0013 1.0013 -- -- -- 购买 --
  33. 格林泓卓利率债 020925 2024-09-20 1.0013 1.0013 -- -- -- 购买 --
  34. 格林伯元灵活配置A 004942 2024-09-20 0.7813 0.7813 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  35. 格林伯元灵活配置C 004943 2024-09-20 0.7729 0.7729 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  36. 格林伯锐灵活配置A 006181 2024-09-20 0.5126 0.5126 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  37. 格林伯锐灵活配置C 006182 2024-09-20 0.5075 0.5075 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  38. 格林创新成长混合A 007533 2024-09-20 0.4369 0.7869 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  39. 格林创新成长混合C 007534 2024-09-20 0.4183 0.7683 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  40. 格林稳健价值混合A 009940 2024-09-20 0.5713 0.5713 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  41. 格林稳健价值混合C 009941 2024-09-20 0.5624 0.5624 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  42. 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2024-09-20 0.8148 0.8148 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  43. 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2024-09-20 0.8041 0.8041 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  44. 格林研究优选混合A 011977 2024-09-20 0.6838 0.6838 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  45. 格林研究优选混合C 011978 2024-09-20 0.6754 0.6754 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  46. 格林新兴产业混合A 014327 2024-09-20 0.8464 0.8464 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  47. 格林新兴产业混合C 014328 2024-09-20 0.8355 0.8355 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  48. 格林高股息优选混合A 015289 2024-09-20 0.8213 0.8213 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  49. 格林高股息优选混合C 015290 2024-09-20 0.8161 0.8161 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  50. 格林碳中和混合A 015856 2024-09-20 0.7166 0.7166 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
  51. 格林碳中和混合C 015857 2024-09-20 0.7115 0.7115 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
  52. 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2024-09-20 0.9970 0.9970 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  53. 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2024-09-20 0.9912 0.9912 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  54. 格林港股通臻选混合A 017000 2024-09-20 0.9646 0.9646 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  55. 格林港股通臻选混合C 017001 2024-09-20 0.9632 0.9632 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  56. 格林宏观回报混合A 020062 2024-09-20 0.9133 0.9133 -- -- -- 购买 --
  57. 格林宏观回报混合C 020063 2024-09-20 0.9119 0.9119 -- -- -- 购买 --
  58. 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2024-09-13 1.0000 1.0000 -- -- -- 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 每万份收益
  • 七日年化收益率
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林货币A 004865 2024-09-20 1.0000 1.0000 0.3284 1.207% 低风险(R1) 购买 定投
  2. 格林货币B 004866 2024-09-20 1.0000 1.0000 0.3948 1.451% 低风险(R1) 购买 --
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林泓鑫纯债A 006184 2024-09-20 1.1412 1.2632 -0.02% 2.90% 28.31% 较低风险(R2) 购买 定投
  2. 格林泓鑫纯债C 006185 2024-09-20 1.1384 1.2564 -0.02% 2.83% 27.53% 较低风险(R2) 购买 定投
  3. 格林泓裕一年定开债A 008484 2024-04-26 1.0000 1.0578 0.00% 0.10% 5.90% 较低风险(R2) --
  4. 格林泓裕一年定开债C 008485 2024-04-26 1.0000 1.0276 0.00% -1.52% 2.78% 较低风险(R2) --
  5. 格林泓泰三个月定开债A 007710 2024-09-20 1.0275 1.2245 0.00% 2.23% 24.46% 较低风险(R2) --
  6. 格林泓泰三个月定开债C 007711 2024-09-20 1.0318 1.2418 0.00% 2.15% 26.47% 较低风险(R2) --
  7. 格林泓远纯债A 009407 2024-09-20 1.0581 1.1311 0.01% 3.43% 13.32% 较低风险(R2) 购买 定投
  8. 格林泓远纯债C 009408 2024-09-20 1.0348 1.0348 0.01% 3.43% 3.48% 较低风险(R2) 购买 定投
  9. 格林泓利增强债券A 009916 2024-09-20 0.9038 0.9038 -0.02% -4.51% -9.62% 较低风险(R2) 购买 定投
  10. 格林泓利增强债券C 009917 2024-09-20 0.8851 0.8851 -0.02% -5.04% -11.49% 较低风险(R2) 购买 定投
  11. 格林泓安63个月定开债 009738 2024-09-20 1.0499 1.1559 0.08% 2.96% 16.41% 较低风险(R2) --
  12. 格林中短债A 010145 2024-09-20 1.0161 1.1399 -0.01% 2.18% 14.22% 较低风险(R2) 购买 定投
  13. 格林中短债C 010146 2024-09-20 1.0150 1.1240 -0.02% 1.87% 12.60% 较低风险(R2) 购买 定投
  14. 格林泓景债券A 010837 2024-09-20 0.9111 2.2771 -0.04% -3.44% 114.49% 较低风险(R2) 购买 定投
  15. 格林泓景债券C 010838 2024-09-20 0.8983 2.2083 -0.04% -3.51% 105.92% 较低风险(R2) 购买 定投
  16. 格林泓皓纯债 014814 2024-09-20 1.0558 1.0958 0.03% 3.60% 9.75% 较低风险(R2) 购买 定投
  17. 格林泓旭利率债 016406 2024-09-20 1.0326 1.0706 0.02% 2.90% 7.14% 较低风险(R2) 购买 定投
  18. 格林泓丰一年定开债券发起式 015399 2024-06-30 1.0000 1.0000 -0.89% 0.00% 0.00% 较低风险(R2) -- --
  19. 格林聚鑫增强债券A 015713 2024-09-20 0.9826 0.9826 0.00% -0.96% -1.74% 较低风险(R2) 购买 --
  20. 格林聚鑫增强债券C 015714 2024-09-20 0.9688 0.9688 0.00% -1.73% -3.12% 较低风险(R2) 购买 --
  21. 格林聚享增强债券A 016804 2024-09-20 1.1470 1.3150 0.01% 0.63% 31.59% 较低风险(R2) 购买 --
  22. 格林聚享增强债券C 016805 2024-09-20 1.1247 1.2907 0.00% 0.34% 29.09% 较低风险(R2) 购买 --
  23. 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2024-09-20 1.0197 1.0677 0.01% 2.58% 6.84% 较低风险(R2) 购买 定投
  24. 格林泓盈利率债 018594 2024-09-20 1.0115 1.0415 0.01% 3.06% 4.15% 较低风险(R2) 购买 定投
  25. 格林聚合增强债券A 018491 2024-09-20 1.0087 1.0087 0.10% 0.04% 0.87% 较低风险(R2) 购买 定投
  26. 格林聚合增强债券C 018492 2024-09-20 1.0094 1.0094 0.10% 0.05% 0.94% 较低风险(R2) 购买 定投
  27. 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2024-09-20 1.0001 1.0001 0.00% 0.01% 0.01% -- 定投
  28. 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2024-09-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 定投
  29. 格林30天滚动持有债券A 021559 2024-09-20 1.0016 1.0016 0.00% 0.16% 0.16% -- 购买 --
  30. 格林30天滚动持有债券C 021560 2024-09-20 1.0013 1.0013 -0.01% 0.13% 0.13% -- 购买 --
  31. 格林泓卓利率债 020925 2024-09-20 1.0013 1.0013 0.00% 0.13% 0.13% -- 购买 --
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林伯元灵活配置A 004942 2024-09-20 0.7813 0.7813 0.32% -30.45% -21.87% 中风险(R3) 购买 定投
  2. 格林伯元灵活配置C 004943 2024-09-20 0.7729 0.7729 0.31% -30.54% -22.71% 中风险(R3) 购买 定投
  3. 格林伯锐灵活配置A 006181 2024-09-20 0.5126 0.5126 1.99% -18.85% -48.74% 中风险(R3) 购买 定投
  4. 格林伯锐灵活配置C 006182 2024-09-20 0.5075 0.5075 2.01% -18.93% -49.25% 中风险(R3) 购买 定投
  5. 格林创新成长混合A 007533 2024-09-20 0.4369 0.7869 -0.55% -32.23% -42.89% 中风险(R3) 购买 定投
  6. 格林创新成长混合C 007534 2024-09-20 0.4183 0.7683 -0.55% -32.63% -45.14% 中风险(R3) 购买 定投
  7. 格林稳健价值混合A 009940 2024-09-20 0.5713 0.5713 0.19% -20.28% -42.87% 中风险(R3) 购买 定投
  8. 格林稳健价值混合C 009941 2024-09-20 0.5624 0.5624 0.20% -20.51% -43.76% 中风险(R3) 购买 定投
  9. 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2024-09-20 0.8148 0.8148 0.07% -6.65% -18.52% 中风险(R3) 购买 定投
  10. 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2024-09-20 0.8041 0.8041 0.06% -6.91% -19.59% 中风险(R3) 购买 定投
  11. 格林研究优选混合A 011977 2024-09-20 0.6838 0.6838 -1.26% -18.68% -31.62% 中风险(R3) 购买 定投
  12. 格林研究优选混合C 011978 2024-09-20 0.6754 0.6754 -1.24% -18.91% -32.46% 中风险(R3) 购买 定投
  13. 格林新兴产业混合A 014327 2024-09-20 0.8464 0.8464 -1.29% -18.57% -15.36% 中风险(R3) 购买 定投
  14. 格林新兴产业混合C 014328 2024-09-20 0.8355 0.8355 -1.30% -18.87% -16.45% 中风险(R3) 购买 定投
  15. 格林高股息优选混合A 015289 2024-09-20 0.8213 0.8213 0.34% -12.91% -17.87% 中风险(R3) 购买 --
  16. 格林高股息优选混合C 015290 2024-09-20 0.8161 0.8161 0.33% -13.25% -18.39% 中风险(R3) 购买 --
  17. 格林碳中和混合A 015856 2024-09-20 0.7166 0.7166 -0.95% -26.50% -28.34% 中高风险(R4) 购买 --
  18. 格林碳中和混合C 015857 2024-09-20 0.7115 0.7115 -0.96% -26.72% -28.85% 中高风险(R4) 购买 --
  19. 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2024-09-20 0.9970 0.9970 0.13% -1.62% -0.30% 中风险(R3) 购买 --
  20. 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2024-09-20 0.9912 0.9912 0.13% -1.89% -0.88% 中风险(R3) 购买 定投
  21. 格林港股通臻选混合A 017000 2024-09-20 0.9646 0.9646 2.86% -3.54% -3.54% 中风险(R3) 购买 定投
  22. 格林港股通臻选混合C 017001 2024-09-20 0.9632 0.9632 2.86% -3.68% -3.68% 中风险(R3) 购买 定投
  23. 格林宏观回报混合A 020062 2024-09-20 0.9133 0.9133 -0.11% -8.67% -8.67% -- 购买 --
  24. 格林宏观回报混合C 020063 2024-09-20 0.9119 0.9119 -0.11% -8.81% -8.81% -- 购买 --
  25. 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2024-09-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 定投

格林空间

风险提示 | 免责声明 | 投资人权益须知 | 反洗钱 | 法律法规 | 联系我们

客服热线:400-1000-501 传真号码:010-50890775 投诉电话:400-1000-501

Copyright ©2017 格林基金管理有限公司 版权所有   京ICP备16066760号  京公网安备 11010502047410号

本网站所有资讯与说明仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。

市场有风险,投资需谨慎。本网站已支持Ipv6访问

格林基金微信订阅号